Pantau arus kas, pemasukan, dan pengeluaran secara real-time.
Rp 294.000
Rp 730.000
Rp 436.000
| Nama | Sisa Tagihan | Status |
|---|---|---|
| Yelfi Andriani | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Agus Rahman | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Eva Susanti | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Priyo Hariadi | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Denny Suherlina Utami | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Nanci Vitawati | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| midus | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Tajiri | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Ika Ira Damayanti | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Khairul | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Tanggal | Pegawai | Keterangan | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | Air minum |
Keluar
[Konsumsi Rapat] |
50.000 | |
| 09/03 | Siswa kls x |
Keluar
[Santunan Duka] |
200.000 | |
| 08/01 | 2 bulan | Masuk | 30.000 |