Pantau arus kas, pemasukan, dan pengeluaran secara real-time.
Rp 294.000
Rp 730.000
Rp 436.000
| Nama | Sisa Tagihan | Status |
|---|---|---|
| Fitri Alvionita | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Khoiri | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Sri Rahayu | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Heru Sandra Kartika | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Wan Syafrizal | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Syarul Ramadhan | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Rini Maryuni | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Wer | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Fitra Febrioni Sukma | Rp 60.000 | -4 Bulan |
| Solihin | Rp 30.000 | -2 Bulan |
| Tanggal | Pegawai | Keterangan | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | Air minum |
Keluar
[Konsumsi Rapat] |
50.000 | |
| 09/03 | Siswa kls x |
Keluar
[Santunan Duka] |
200.000 | |
| 08/01 | 2 bulan | Masuk | 30.000 |